Ceci est une belle occasion de vous installer dans un secteur prisé de Champfleury! Cette propriété lumineuse et soigneusement entretenue vous offre 3 chambres à l'étage, avec la possibilité d'aménager facilement un bureau au sous-sol. Située sur un coin de rue, elle propose également deux salles de bains ainsi qu'une salle d'eau, offrant confort et fonctionnalité pour toute la famille. La propriété a été bien entretenue au fil des ans, vous permettant de profiter d'un intérieur frais et accueillant dès votre arrivée. Cet été, faites de cette magnifique propriété votre chez-vous! Une occasion à ne pas manquer dans un secteur recherché.
Voici une belle occasion de vous installer dans un secteur
prisé de Champfleury!
Cette propriété lumineuse et soigneusement entretenue vous
offre 3 chambres à l'étage, avec la possibilité d'aménager
facilement un bureau au sous-sol.
Située sur un coin de rue, elle propose également deux
salles de bains ainsi qu'une salle d'eau, offrant confort
et fonctionnalité pour toute la famille.
La propriété a été bien entretenue au fil des ans, vous
permettant de profiter d'un intérieur frais et accueillant
dès votre arrivée.
Cet été, faites de cette magnifique propriété votre
chez-vous! Une occasion à ne pas manquer dans un secteur
recherché. Venez la découvrir et laissez-vous charmer!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| Cabanon, fixtures. | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.8 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.9 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.6 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 5.1 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 9.2 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.5 x 12.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.5 x 8.8 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 8.7 x 8.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 16.7 x 11.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 11.1 x 9.1 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 7.9 x 3.7 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 19.5 x 8.5 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.24x6.64 M |
| La Taille Du Lot | 3627 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3244 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 348 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Oscillo-battant |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Acheter, vendre ou investir ? Vous avez juste quelques questions ? Demandez simplement ! Nous sommes là pour vous aider.
Téléphone: 514 244-7888
360 boul. Curé-Labelle
Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1