Spacieuse propriété avec garage située dans un secteur recherché de Boisbriand. Son plafond cathédrale et son aire ouverte baignée de lumière créent un vaste espace de vie chaleureux et convivial. Elle offre deux chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'un solarium donnant accès à une grande terrasse. Entièrement rénové en 2024, le sous-sol comprend une salle familiale, une grande chambre principale avec walk-in et une salle de bain complète. Profitez également d'un terrain clôturé bordé de haies de cèdres et d'une magnifique piscine creusée aménagée en 2018. Emplacement idéal à proximité des autoroutes 15 et 640 ainsi que de tous les services.
Spacieuse propriété avec garage située dans un secteur recherché de Boisbriand. Son plafond cathédrale et son aire ouverte baignée de lumière créent un vaste espace de vie chaleureux et convivial. Elle offre deux chambres au rez-de-chaussée ainsi qu'un solarium donnant accès à une grande terrasse. Entièrement rénové en 2024, le sous-sol comprend une salle familiale, une grande chambre principale avec walk-in et une salle de bain complète. Profitez également d'un terrain clôturé bordé de haies de cèdres et d'une magnifique piscine creusée aménagée en 2018. Emplacement idéal à proximité des autoroutes 15 et 640 ainsi que de tous les services.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| hotte de cuisine,Gazebo, Les stores, tringles à rideaux, luminaires, themopompe | |
| EXCLUSION | |
|---|---|
| lave-vaisselle, climatiseur au sous-sol non fonctionnel | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 18 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 16.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.1 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.1 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 21.3 x 14.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 19.3 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.7 x 7.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de lavage | 14.6 x 14.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 45.8x35.2 P |
| La Taille Du Lot | 10063.2 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3988 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 443 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Oscillo-battant |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Acheter, vendre ou investir ? Vous avez juste quelques questions ? Demandez simplement ! Nous sommes là pour vous aider.
Téléphone: 514 244-7888
360 boul. Curé-Labelle
Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1