Superbe maison unifamiliale entièrement rénovée située dans le secteur recherché de Chomedey, Laval. Cette propriété à aire ouverte vous séduira dès votre entrée avec sa cuisine moderne à couper le souffle, offrant un design élégant et des finitions de qualité. 5 chamres 2 cuisine piscine creusé!! A qui la chance!
Au rez-de-chaussée, vous trouverez trois chambres à coucher
spacieuses, une salle de bain complète ainsi qu'une salle
d'eau pratique, le tout aménagé pour un confort optimal.
Le sous-sol propose un excellent potentiel avec une
deuxième cuisine, deux chambres supplémentaires et une
salle de bain complète. Grâce à son entrée extérieure
indépendante, cet espace peut facilement servir de logement
intergénérationnel ou d'unité à revenus.
La propriété comprend également un garage ainsi qu'une
superbe cour arrière aménagée avec piscine creusée,
parfaite pour profiter pleinement de la saison estivale.
Une opportunité à ne pas manquer dans un emplacement de
choix!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| INCLUSION | |
|---|---|
| tempo, électro du sousol, borne éléctrique | |
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 13.1 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.4 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.8 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 15.6 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 6.8 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8.6 x 6.5 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 12.1 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.8 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.7 x 8.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.4 x 5.3 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 44x41 P |
| La Taille Du Lot | 534.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5077 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 480 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Acheter, vendre ou investir ? Vous avez juste quelques questions ? Demandez simplement ! Nous sommes là pour vous aider.
Téléphone: 514 244-7888
360 boul. Curé-Labelle
Fabreville (Laval), Québec, H7P 2P1