Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison de plain-pied à vendre, Laval (Chomedey)
749 900$
Vue d'ensemble
Vue d'ensemble
Salon
Salon
Salon
Vue d'ensemble
Hall d'entrée
Vue d'ensemble
Vue
Chambre à coucher principale
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle d'eau
Salle de bains
Salle de bains
Salle de bains
Chambre à coucher
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Cuisine
Escalier
Garage
Salle familiale
Salle à manger
Façade
MLS 17753736
Adresse
4070, Boul. Samson,
Laval (Chomedey)
Description
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 4 | Salle(s) de bains : 1
| Salle(s) d'eau : 1
Superbe grande maison !Au coeur de chomedey laval belle maison pour acceuillir toute la famille, avec garage , bien entretenu , proche de Montreal du transport et de toute les commodités!
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1979 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Superficie habitable | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 45 jours | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Au garage (1) , Extérieur (3) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Oscillo-battant, Manivelle, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Hôpital, Golf, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle(s) de bains | Baignoire à remous |
Mode de chauffage | Air soufflé | Armoires | Bois |
Dimensions
Superficie du terrain (p.c.)
5 760.00 pi. ca.
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
363$ (2024)
Taxes municipales
:
3 435$ (2024)
Total
3 798$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
196 700$
Bâtiment
229 500$
Total
426 200$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 9 | Chambre(s)
:
4
| Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 26x22 P - Irr | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 13.2x11.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.10x10.2 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.2x9.7 P | Bois | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 9x4.11 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11.7x8 P | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 27.6x12.7 P | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 8.9x8.10 P | Céramique | |
Cuisine | Sous-sol | 17.1x11.6 P | Céramique |
Addenda
Superbe immesnse espace de vie au Rdc avec 3 chambre à
l'étage, plancher du bois franc, des grandes fenetres
laissant passé la lumiere du jour.
Emplacement strategique proche des autoroutes et de
Montreal, Transport et autres.
facile d'obtenir un permis pour un bureau commercial(à
verifier avec la ville par les acheteurs..)