Elie Tanel
courtier immobilier
Bureau : 450 625-2001
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Cellulaire :
Télécopieur : 450 625-7022
Combien vaut ma propriété?
Obtenez une évaluation gratuite de votre propriété.
Obtenir mon évaluation gratuiteMaison à étages à vendre, Laval (Sainte-Rose)
569 000$
MLS 13673700
Adresse
236, Rue Henri-Angers,
Laval (Sainte-Rose)
Description
Pièce(s) : 9 | Chambre(s) : 3 | Salle(s) de bains : 1
| Salle(s) d'eau : 1
Une belle propriété à étage dans un secteur paisible et tranquille. Elle est située à quelques minutes de la gare et de l'autoroute 15. Elle saura certaine répondre à plusieurs autres critères.
Caractéristiques
Genre de propriété | Maison à étages | Année de construction | 1999 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 6.55 m x 8.24 m | Superficie habitable | |
Dimensions du terrain | 10.52 m x 21.43 m | Prise de possession | |
Cadastre | |||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement (total) | Extérieur (2) |
Fondation | Béton coulé | Allée | Asphalte |
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Vinyle, Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Vue | ||
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Piste cyclable, Parc-espace vert, Garderie/CPE |
Salle(s) de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques | Armoires | Mélamine |
Dimensions
Largeur du bâtiment
6.55 m
Profondeur du bâtiment
8.24 m
Façade du terrain
10.52 m
Profondeur du terrain
21.43 m
Superficie du terrain (p.c.)
225.44 m²
Frais et taxes
Taxes scolaires
:
314$ (2024)
Taxes municipales
:
3 073$ (2024)
Total
3 387$
Évaluation municipale
Année
2024
Terrain
165 900$
Bâtiment
208 500$
Total
374 400$
Particularités des pièces
Pièce(s)
: 9 | Chambre(s)
:
3
| Salle(s) de bains
: 1 |
Salle(s) d'eau
: 1
Pièce(s) | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 16.5x10.10 P | Bois | |
Chambre à coucher | 2ième étage | 14x9.5 P | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.8x9.9 P | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 16.8x12.4 P | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.8x9.4 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 11.8x9.4 P | Céramique | |
Salle d'eau | Rez-de-chaussée | 5.4x4.5 P | Céramique | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 19.7x9.1 P | Plancher flottant | |
Salle familiale | Sous-sol | 14x11.2 P | Linoléum |
Inclusions
Réservoir d'eau chaude